Kryptowährungen
Aktuelle Krypto-Kurse, Marktbewegungen und Trends im Überblick. Entdecke Gewinner, Verlierer und die Entwicklung des gesamten Kryptomarktes.
Liste der größten Kryptowährungen
Vergleiche die Top 250 Coins nach Preis, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Kursentwicklung. Nutze Filter, Sortierung und den Direktvergleich für eine gezielte Analyse.
| # | Währung | 1T1W1M1J | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.550,00 €55.550 € | 0.4%1T0.6%1W0.3%1M-44.2%1J | 1.11 Bio. € | 14.36 Mrd. € | ||
| 2 | 1.655,79 €1.656 € | 1.2%1T0.7%1W2.9%1M-55.2%1J | 199.82 Mrd. € | 5.22 Mrd. € | ||
| 3 | 0,861128 €0,8611 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M-0.1%1J | 157.66 Mrd. € | 24.69 Mrd. € | ||
| 4 | 519,00 €519,00 € | 0.2%1T-1.8%1W6.3%1M-28.7%1J | 69.11 Mrd. € | 410.62 Mio. € | ||
| 5 | 0,861475 €0,8615 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 61.85 Mrd. € | 7.06 Mrd. € | ||
| 6 | 0,866039 €0,8660 € | 0.9%1T-1.5%1W-8.0%1M-66.7%1J | 54.28 Mrd. € | 682.05 Mio. € | ||
| 7 | 66,77 €66,77 € | 2.2%1T1.0%1W1.5%1M-57.3%1J | 38.93 Mrd. € | 1.19 Mrd. € | ||
| 8 | 0,286399 €0,2864 € | -0.1%1T-1.3%1W1.9%1M-5.1%1J | 27.18 Mrd. € | 260.93 Mio. € | ||
| 9 | 0,866072 €0,8661 € | -0.1%1T-3.2%1W-3.6%1M–1J | 18.62 Mrd. € | 696.85 Mio. € | ||
| 9 | 50,60 €50,60 € | -1.9%1T5.8%1W-3.3%1M36.0%1J | 11.26 Mrd. € | 217.29 Mio. € | ||
| 10 | 0,060465 €0,0605 € | 0.4%1T-2.4%1W-2.7%1M-68.1%1J | 9.41 Mrd. € | 229.22 Mio. € | ||
| 11 | 0,861782 €0,8618 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 8.42 Mrd. € | 139.47 Mio. € | ||
| 12 | 0,011262 €0,0113 € | -0.1%1T1.2%1W-8.0%1M–1J | 8.07 Mrd. € | 18.92 Mio. € | ||
| 13 | 436,50 €436,50 € | 0.2%1T4.4%1W-4.7%1M1309.6%1J | 7.37 Mrd. € | 128.76 Mio. € | ||
| 14 | 7,89 €7,89 € | -3.4%1T0.4%1W-5.5%1M-3.8%1J | 7.26 Mrd. € | 377.214 € | ||
| 15 | 357,34 €357,34 € | 0.9%1T4.9%1W23.3%1M51.4%1J | 6.72 Mrd. € | 61.08 Mio. € | ||
| 16 | 8,41 €8,41 € | 3.1%1T10.9%1W16.3%1M-59.9%1J | 6.29 Mrd. € | 245.04 Mio. € | ||
| 17 | 47,92 €47,92 € | 0.4%1T0.1%1W-0.7%1M26.7%1J | 5.66 Mrd. € | 35.54 Mio. € | ||
| 18 | 0,150623 €0,1506 € | 0.7%1T-6.4%1W7.2%1M-81.4%1J | 5.65 Mrd. € | 158.34 Mio. € | ||
| 19 | 0,135605 €0,1356 € | 2.7%1T-2.4%1W-15.8%1M-61.5%1J | 4.69 Mrd. € | 77.03 Mio. € | ||
| 20 | 0,861767 €0,8618 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 3.93 Mrd. € | 112.86 Mio. € | ||
| 21 | 175,57 €175,57 € | 0.0%1T-4.8%1W-4.1%1M-64.1%1J | 3.53 Mrd. € | 120.82 Mio. € | ||
| 22 | 0,861386 €0,8614 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M-0.1%1J | 3.49 Mrd. € | 46.51 Mio. € | ||
| 23 | 0,860973 €0,8610 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 3.44 Mrd. € | 525.00 Mio. € | ||
| 24 | 1,14 €1,14 € | 0.6%1T-1.9%1W-8.1%1M-59.4%1J | 3.14 Mrd. € | 20.11 Mio. € | ||
| 25 | 0,07813 €0,0781 € | -0.4%1T-7.4%1W-26.9%1M–1J | 3.08 Mrd. € | 5.22 Mio. € | ||
| 26 | 38,59 €38,59 € | 0.7%1T-1.3%1W-4.8%1M-61.4%1J | 2.99 Mrd. € | 128.40 Mio. € | ||
| 27 | 0,861803 €0,8618 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 2.98 Mrd. € | 252.86 Mio. € | ||
| 28 | 0,977712 €0,9777 € | 0.0%1T0.1%1W0.4%1M3.4%1J | 2.57 Mrd. € | – | ||
| 29 | 0,058357 €0,0584 € | 2.9%1T1.7%1W2.5%1M-72.0%1J | 2.56 Mrd. € | 37.08 Mio. € | ||
| 30 | 0,861546 €0,8615 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 2.38 Mrd. € | 73.54 Mio. € | ||
| 31 | 0,861759 €0,8618 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 2.38 Mrd. € | – | ||
| 32 | 5,43 €5,43 € | -0.1%1T0.4%1W-3.6%1M-72.9%1J | 2.35 Mrd. € | 90.03 Mio. € | ||
| 33 | 0,566571 €0,5666 € | 1.3%1T-4.6%1W-11.7%1M-81.6%1J | 2.31 Mrd. € | 139.76 Mio. € | ||
| 34 | 3.750,43 €3.750 € | -0.6%1T-0.9%1W8.3%1M30.1%1J | 2.30 Mrd. € | 226.09 Mio. € | ||
| 35 | 0,000004 €0,00000385 € | 0.9%1T-0.4%1W6.4%1M-64.6%1J | 2.27 Mrd. € | 44.34 Mio. € | ||
| 36 | 0,959119 €0,9591 € | -1.1%1T0.2%1W-10.0%1M193.5%1J | 2.17 Mrd. € | 5.04 Mio. € | ||
| 37 | 0,039922 €0,0399 € | 0.6%1T-1.6%1W-19.5%1M-68.3%1J | 1.94 Mrd. € | 3.39 Mio. € | ||
| 38 | 0,984636 €0,9846 € | 0.1%1T0.2%1W0.6%1M5.7%1J | 1.85 Mrd. € | 540.404 € | ||
| 39 | 87,74 €87,74 € | 3.6%1T6.4%1W26.8%1M-19.7%1J | 1.84 Mrd. € | 19.44 Mio. € | ||
| 40 | 1,39 €1,39 € | 0.1%1T-2.0%1W-16.8%1M-36.2%1J | 1.82 Mrd. € | 105.82 Mio. € | ||
| 41 | 2,91 €2,91 € | 3.2%1T-4.1%1W-1.9%1M-67.7%1J | 1.82 Mrd. € | 134.92 Mio. € | ||
| 42 | 0,052009 €0,0520 € | 1.1%1T9.9%1W6.1%1M–1J | 1.65 Mrd. € | 22.74 Mio. € | ||
| 43 | 3.757,09 €3.757 € | -0.7%1T-1.1%1W8.6%1M30.6%1J | 1.64 Mrd. € | 127.70 Mio. € | ||
| 44 | 165,57 €165,57 € | -0.7%1T-5.7%1W-1.4%1M-45.8%1J | 1.59 Mrd. € | 55.46 Mio. € | ||
| 45 | 0,861914 €0,8619 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 1.52 Mrd. € | 90.17 Mio. € | ||
| 46 | 0,540857 €0,5409 € | 70.2%1T161.7%1W850.9%1M–1J | 1.47 Mrd. € | 162.01 Mio. € | ||
| 47 | 0,516317 €0,5163 € | -0.4%1T-0.9%1W-3.5%1M–1J | 1.39 Mrd. € | 44.75 Mio. € | ||
| 48 | 0,280787 €0,2808 € | -1.6%1T-3.0%1W-6.3%1M-65.9%1J | 1.37 Mrd. € | 49.40 Mio. € | ||
| 49 | 0,86109 €0,8611 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M-0.1%1J | 1.32 Mrd. € | 63.23 Mio. € | ||
| 50 | 0,000001 €0,00000146 € | -4.1%1T-7.6%1W-8.2%1M-27.1%1J | 1.31 Mrd. € | 32.44 Mio. € | ||
| 51 | 0,376694 €0,3767 € | -0.8%1T1.4%1W3.1%1M-67.8%1J | 1.24 Mrd. € | 19.10 Mio. € | ||
| 52 | 76,67 €76,67 € | -0.1%1T-0.7%1W-1.6%1M-69.1%1J | 1.18 Mrd. € | 139.23 Mio. € | ||
| 53 | 1,77 €1,77 € | -4.4%1T3.8%1W2.5%1M0.8%1J | 1.16 Mrd. € | 14.50 Mio. € | ||
| 54 | 0,049337 €0,0493 € | 4.6%1T7.2%1W-4.7%1M-19.5%1J | 1.16 Mrd. € | 8.42 Mio. € | ||
| 55 | 0,85811 €0,8581 € | 0.0%1T0.0%1W-0.1%1M-0.4%1J | 1.15 Mrd. € | 213.739 € | ||
| 56 | 0,860654 €0,8607 € | 0.0%1T0.0%1W0.1%1M-0.1%1J | 1.14 Mrd. € | 652.286 € | ||
| 57 | 0,666986 €0,6670 € | 4.5%1T-2.0%1W-4.2%1M-80.1%1J | 1.13 Mrd. € | 54.46 Mio. € | ||
| 58 | 0,860977 €0,8610 € | 0.0%1T0.0%1W-0.1%1M–1J | 1.09 Mrd. € | 76.39 Mio. € | ||
| 59 | 1,88 €1,88 € | -2.0%1T-2.6%1W2.0%1M-58.5%1J | 1.05 Mrd. € | 22.56 Mio. € | ||
| 60 | 0,862076 €0,8621 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M–1J | 1.02 Mrd. € | 22.01 Mio. € | ||
| 61 | 0,002585 €0,00258534 € | 7.6%1T11.1%1W56.3%1M3.6%1J | 1.01 Mrd. € | 87.45 Mio. € | ||
| 62 | 1,44 €1,44 € | 0.3%1T-0.2%1W1.5%1M-62.8%1J | 1.01 Mrd. € | 4.87 Mio. € | ||
| 63 | 1,011 €1,01 € | 0.3%1T0.7%1W1.7%1M–1J | 998.98 Mio. € | – | ||
| 64 | 0,275253 €0,2753 € | -2.1%1T-4.5%1W-11.9%1M-66.3%1J | 992.34 Mio. € | 116.22 Mio. € | ||
| 65 | 0,000002 €0,00000224 € | 1.3%1T-8.6%1W-9.5%1M-75.8%1J | 942.43 Mio. € | 59.04 Mio. € | ||
| 66 | 91,23 €91,23 € | 0.0%1T-0.3%1W-0.3%1M287.7%1J | 831.34 Mio. € | – | ||
| 67 | 5,25 €5,25 € | 0.7%1T-4.9%1W-10.2%1M-71.5%1J | 829.84 Mio. € | 22.49 Mio. € | ||
| 68 | 0,074606 €0,0746 € | -0.2%1T-2.6%1W-13.2%1M-75.7%1J | 824.95 Mio. € | 2.51 Mio. € | ||
| 69 | 1,057 €1,06 € | 0.3%1T0.6%1W1.7%1M1.1%1J | 804.00 Mio. € | – | ||
| 70 | 9,64 €9,64 € | 0.0%1T0.1%1W0.3%1M3.7%1J | 785.48 Mio. € | – | ||
| 71 | 5,67 €5,67 € | 0.8%1T-1.2%1W-0.4%1M-47.1%1J | 777.34 Mio. € | 2.38 Mio. € | ||
| 72 | 0,092279 €0,0923 € | -0.8%1T4.2%1W9.2%1M225.8%1J | 755.74 Mio. € | 18.24 Mio. € | ||
| 73 | 0,959498 €0,9595 € | 0.0%1T0.1%1W0.3%1M–1J | 752.03 Mio. € | – | ||
| 74 | 0,069628 €0,0696 € | 0.2%1T7.4%1W0.1%1M-68.2%1J | 745.24 Mio. € | 38.54 Mio. € | ||
| 75 | 0,0723 €0,0723 € | 0.9%1T-6.5%1W5.4%1M-87.3%1J | 710.39 Mio. € | 60.44 Mio. € | ||
| 76 | 48,61 €48,61 € | 1.1%1T-2.0%1W-10.5%1M-46.9%1J | 707.23 Mio. € | 15.37 Mio. € | ||
| 77 | 0,025157 €0,0252 € | -4.4%1T-9.2%1W-17.4%1M–1J | 642.51 Mio. € | 9.34 Mio. € | ||
| 78 | 1,22 €1,22 € | 1.8%1T0.0%1W-3.9%1M-68.1%1J | 640.78 Mio. € | 28.67 Mio. € | ||
| 79 | 5,81 €5,81 € | 0.8%1T0.0%1W0.9%1M-61.1%1J | 619.01 Mio. € | 958.446 € | ||
| 80 | 0,068545 €0,0685 € | 3.1%1T-2.2%1W-3.6%1M-68.3%1J | 618.60 Mio. € | 14.94 Mio. € | ||
| 81 | 0,613228 €0,6132 € | -0.1%1T-1.2%1W-6.0%1M-45.9%1J | 613.18 Mio. € | 3.06 Mio. € | ||
| 82 | 0,022118 €0,0221 € | 1.5%1T-1.0%1W-8.6%1M-70.6%1J | 611.55 Mio. € | 4.48 Mio. € | ||
| 83 | 0,901193 €0,9012 € | 0.0%1T0.1%1W0.4%1M–1J | 602.45 Mio. € | – | ||
| 84 | 0,860346 €0,8603 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M-0.1%1J | 601.38 Mio. € | 3.90 Mio. € | ||
| 85 | 0,861103 €0,8611 € | 0.0%1T-0.1%1W0.0%1M–1J | 575.77 Mio. € | 41.08 Mio. € | ||
| 86 | 12,05 €12,05 € | -3.6%1T16.7%1W20.9%1M223.5%1J | 570.76 Mio. € | 19.19 Mio. € | ||
| 87 | 1,093 €1,09 € | 0.3%1T0.2%1W-14.0%1M-65.9%1J | 567.07 Mio. € | 11.52 Mio. € | ||
| 88 | 0,071373 €0,0714 € | 1.5%1T-6.1%1W-0.5%1M14.9%1J | 561.58 Mio. € | 7.92 Mio. € | ||
| 89 | 2,00 €2,00 € | -2.0%1T-0.1%1W8.0%1M–1J | 499.23 Mio. € | 25.52 Mio. € | ||
| 90 | 0,144467 €0,1445 € | 0.5%1T-2.9%1W-15.1%1M-66.3%1J | 479.73 Mio. € | 10.67 Mio. € | ||
| 91 | 0,860657 €0,8607 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 474.62 Mio. € | 110.197 € | ||
| 92 | 0,023402 €0,0234 € | 1.2%1T1.2%1W-5.3%1M-67.7%1J | 466.73 Mio. € | 4.24 Mio. € | ||
| 93 | 0,550052 €0,5501 € | 2.0%1T-8.9%1W-10.1%1M-73.9%1J | 450.84 Mio. € | 30.27 Mio. € | ||
| 94 | 0,066233 €0,0662 € | 2.1%1T-2.5%1W-11.7%1M-84.7%1J | 442.41 Mio. € | 27.33 Mio. € | ||
| 95 | 0,005076 €0,00507632 € | -0.1%1T-2.7%1W-8.6%1M-75.3%1J | 441.37 Mio. € | 1.49 Mio. € | ||
| 96 | 0,420765 €0,4208 € | -0.4%1T28.9%1W12.2%1M-55.8%1J | 428.47 Mio. € | 28.13 Mio. € | ||
| 97 | 1,33 €1,33 € | 5.8%1T6.1%1W11.0%1M-42.2%1J | 426.55 Mio. € | 31.86 Mio. € | ||
| 98 | 0,859927 €0,8599 € | 0.0%1T0.2%1W0.1%1M-0.1%1J | 425.25 Mio. € | 10.76 Mio. € | ||
| 99 | 0,007236 €0,00723558 € | 0.0%1T5.5%1W4.3%1M-68.6%1J | 409.91 Mio. € | 5.794 € |
| # | Währung | 1T1W1M1J | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.550,00 €55.550 € | 0.4%1T0.6%1W0.3%1M-44.2%1J | 1.11 Bio. € | 14.36 Mrd. € | ||
| 2 | 1.655,79 €1.656 € | 1.2%1T0.7%1W2.9%1M-55.2%1J | 199.82 Mrd. € | 5.22 Mrd. € | ||
| 3 | 0,861128 €0,8611 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M-0.1%1J | 157.66 Mrd. € | 24.69 Mrd. € | ||
| 4 | 519,00 €519,00 € | 0.2%1T-1.8%1W6.3%1M-28.7%1J | 69.11 Mrd. € | 410.62 Mio. € | ||
| 5 | 0,861475 €0,8615 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 61.85 Mrd. € | 7.06 Mrd. € | ||
| 6 | 0,866039 €0,8660 € | 0.9%1T-1.5%1W-8.0%1M-66.7%1J | 54.28 Mrd. € | 682.05 Mio. € | ||
| 7 | 66,77 €66,77 € | 2.2%1T1.0%1W1.5%1M-57.3%1J | 38.93 Mrd. € | 1.19 Mrd. € | ||
| 8 | 0,286399 €0,2864 € | -0.1%1T-1.3%1W1.9%1M-5.1%1J | 27.18 Mrd. € | 260.93 Mio. € | ||
| 9 | 0,866072 €0,8661 € | -0.1%1T-3.2%1W-3.6%1M–1J | 18.62 Mrd. € | 696.85 Mio. € | ||
| 9 | 50,60 €50,60 € | -1.9%1T5.8%1W-3.3%1M36.0%1J | 11.26 Mrd. € | 217.29 Mio. € | ||
| 10 | 0,060465 €0,0605 € | 0.4%1T-2.4%1W-2.7%1M-68.1%1J | 9.41 Mrd. € | 229.22 Mio. € | ||
| 11 | 0,861782 €0,8618 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 8.42 Mrd. € | 139.47 Mio. € | ||
| 12 | 0,011262 €0,0113 € | -0.1%1T1.2%1W-8.0%1M–1J | 8.07 Mrd. € | 18.92 Mio. € | ||
| 13 | 436,50 €436,50 € | 0.2%1T4.4%1W-4.7%1M1309.6%1J | 7.37 Mrd. € | 128.76 Mio. € | ||
| 14 | 7,89 €7,89 € | -3.4%1T0.4%1W-5.5%1M-3.8%1J | 7.26 Mrd. € | 377.214 € | ||
| 15 | 357,34 €357,34 € | 0.9%1T4.9%1W23.3%1M51.4%1J | 6.72 Mrd. € | 61.08 Mio. € | ||
| 16 | 8,41 €8,41 € | 3.1%1T10.9%1W16.3%1M-59.9%1J | 6.29 Mrd. € | 245.04 Mio. € | ||
| 17 | 47,92 €47,92 € | 0.4%1T0.1%1W-0.7%1M26.7%1J | 5.66 Mrd. € | 35.54 Mio. € | ||
| 18 | 0,150623 €0,1506 € | 0.7%1T-6.4%1W7.2%1M-81.4%1J | 5.65 Mrd. € | 158.34 Mio. € | ||
| 19 | 0,135605 €0,1356 € | 2.7%1T-2.4%1W-15.8%1M-61.5%1J | 4.69 Mrd. € | 77.03 Mio. € | ||
| 20 | 0,861767 €0,8618 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 3.93 Mrd. € | 112.86 Mio. € | ||
| 21 | 175,57 €175,57 € | 0.0%1T-4.8%1W-4.1%1M-64.1%1J | 3.53 Mrd. € | 120.82 Mio. € | ||
| 22 | 0,861386 €0,8614 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M-0.1%1J | 3.49 Mrd. € | 46.51 Mio. € | ||
| 23 | 0,860973 €0,8610 € | 0.0%1T0.0%1W0.0%1M0.0%1J | 3.44 Mrd. € | 525.00 Mio. € | ||
| 24 | 1,14 €1,14 € | 0.6%1T-1.9%1W-8.1%1M-59.4%1J | 3.14 Mrd. € | 20.11 Mio. € |
25 von 250 Coins
Bitcoin-Treasuries
Unternehmen mit Bitcoin-Beständen.
#1
Strategy
MSTR.US
840.4k BTC
$54.18 Mrd.
7T +0 BTC
#2
Metaplanet
3350.T
43.0k BTC
$2.77 Mrd.
7T +0 BTC
#3
Riot Platforms
RIOT.US
15.7k BTC
$1.01 Mrd.
7T +0 BTC
#4
CleanSpark
CLSK.US
13.5k BTC
$868 Mio.
7T +0 BTC
#5
Tesla
TSLA.US
11.5k BTC
$742 Mio.
7T +0 BTC
#6
Block
XYZ.US
9.0k BTC
$582 Mio.
7T +0 BTC
Kategorien entdecken
Sektoren nach Marktkapitalisierung.
Häufige Fragen zu Krypto-Kursen und Rankings
Kurz erklärt: Kursberechnung, Kennzahlen und wie aktuell die Marktdaten sind.
- Die angezeigten Kryptokurse basieren auf aggregierten Marktdaten mehrerer Handelsplätze. Statt nur den Preis einer einzelnen Börse zu zeigen, wird ein gewichteter Marktpreis gebildet – unter anderem anhand von Handelsvolumen und Liquidität. So entsteht ein realistischer Referenzkurs für den Gesamtmarkt. Der konkrete Ausführungspreis beim Kauf oder Verkauf kann trotzdem von dem hier angezeigten Wert abweichen.
- Auf jeder Börse treffen Angebot und Nachfrage separat aufeinander. Unterschiede bei Liquidität, Handelsvolumen, Gebühren und verfügbaren Handelspaaren führen deshalb zu leicht abweichenden Kursen. Besonders bei kleineren Coins oder in volatilen Phasen können die Spreads zwischen Plattformen größer ausfallen. Die Werte auf dieser Seite dienen der Orientierung und ersetzen keine Echtzeit-Handelsdaten einzelner Börsen.
- Standardmäßig ist die Liste nach Marktkapitalisierung sortiert: Je höher die Marktkapitalisierung, desto weiter oben steht der Coin. Über Sortierung und Filter kannst du die Reihenfolge ändern – zum Beispiel nach Kurs, Handelsvolumen oder Kursentwicklung. Die Ansichten Gewinner, Verlierer und Trending zeigen zusätzlich fokussierte Ausschnitte des Marktes.
- Marktkapitalisierung ist der aktuelle Kurs multipliziert mit der Umlaufmenge und gilt als Maß für die Marktgröße eines Coins. Volumen meint den Handelsumsatz in einem Zeitraum (meist 24 Stunden). Ein höheres Volumen deutet auf mehr Liquidität hin. Die Umlaufmenge ist die Anzahl der Coins oder Token, die aktuell im Umlauf und grundsätzlich handelbar sind. Zusammen helfen diese Kennzahlen, Größe, Aktivität und Knappheit eines Assets einzuordnen.
- Kurse und Marktdaten werden in kurzen Abständen aktualisiert – in der Regel etwa jede Minute. Dadurch spiegeln Tabelle, Kennzahlen und Kursentwicklung den Markt nahezu live wider. Bei starken Marktbewegungen oder kurzzeitigen API-Ausfällen kann es zu Verzögerungen kommen. Für den Handel solltest du immer die Live-Kurse deiner jeweiligen Börse prüfen.