Krypto-Kurse
Marktkapitalisierung
2,02 Bio. €
3,2 % in 24 Stunden
Handelsvolumen
71,03 Mrd. €
13,1 % in 24 Stunden
Fear & Greed
11 / 100
Stimmung: Extreme Angst
Bitcoin-Dominanz
58,4 %
10,3 % in 7 Tagen
Liste der größten Kryptowährungen
| # | Währung | Aktionen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.625,00 €58.625 € | 0.7%12.4%22.0%29.0% | 1,18 Bio. € | ||
| 2 | 1.640,16 €1.640 € | 1.4%12.3%25.6%39.4% | 200,47 Mrd. € | ||
| 3 | 0,909447 €0,9094 € | 0.1%0.0%0.0%0.0% | 159,55 Mrd. € | ||
| 4 | 538,40 €538,40 € | 0.2%13.2%18.6%34.5% | 70,81 Mrd. € | ||
| 5 | 0,909786 €0,9098 € | 0.1%0.0%0.0%0.0% | 62,72 Mrd. € | ||
| 6 | 0,890688 €0,8907 € | 1.7%7.5%25.5%54.1% | 56,57 Mrd. € | ||
| 7 | 68,25 €68,25 € | 3.1%10.1%29.0%43.5% | 40,39 Mrd. € | ||
| 8 | 0,280301 €0,2803 € | 1.1%2.9%7.4%5.9% | 26,64 Mrd. € | ||
| 9 | 0,916397 €0,9164 € | 2.9%3.0%5.7%2.1% | 24,58 Mrd. € | ||
| 10 | 62,37 €62,37 € | 2.3%4.4%13.5%73.3% | 14,82 Mrd. € | ||
| 11 | 869,02 €869,02 € | 3.9%6.9%19.3%57.5% | 14,81 Mrd. € | ||
| 12 | 459,02 €459,02 € | 1.3%9.6%14.7%25.4% | 8,64 Mrd. € | ||
| 13 | 0,054 €0,0540 € | 0.4%13.1%25.8%61.0% | 8,47 Mrd. € | ||
| 14 | 8,47 €8,47 € | 0.1%1.0%3.0%1.5% | 7,79 Mrd. € | ||
| 15 | 0,910107 €0,9101 € | 0.2%0.0%0.0%0.0% | 7,67 Mrd. € | ||
| 16 | 56,59 €56,59 € | 0.9%12.4%23.0%22.5% | 6,71 Mrd. € | ||
| 17 | 8,38 €8,38 € | 0.2%11.0%24.5%30.6% | 6,42 Mrd. € | ||
| 18 | 0,139389 €0,1394 € | 0.8%12.4%30.9%66.8% | 5,24 Mrd. € | ||
| 19 | 0,127576 €0,1276 € | 0.8%2.8%21.7%43.1% | 4,52 Mrd. € | ||
| 20 | 0,909493 €0,9095 € | 0.1%0.0%0.0%0.2% | 4,42 Mrd. € | ||
| 21 | 0,910208 €0,9102 € | 0.2%0.0%0.0%0.1% | 4,03 Mrd. € | ||
| 22 | 3,07 €3,07 € | 3.6%7.9%32.7%49.2% | 4,02 Mrd. € | ||
| 23 | 189,72 €189,72 € | 0.0%9.3%24.8%56.9% | 3,82 Mrd. € | ||
| 24 | 40,54 €40,54 € | 0.6%12.2%25.1%51.2% | 3,16 Mrd. € | ||
| 25 | 0,004371 €0,00437081 € | 22.8%16.8%49.4%39.7% | 3,12 Mrd. € | ||
| 26 | 0,075793 €0,0758 € | 1.1%6.3%17.8%22.1% | 3,04 Mrd. € | ||
| 27 | 6,49 €6,49 € | 0.8%15.6%27.0%49.5% | 2,90 Mrd. € | ||
| 28 | 4,74 €4,74 € | 1.1%22.0%28.6%29.8% | 2,88 Mrd. € | ||
| 29 | 0,980184 €0,9802 € | 3.8%5.2%19.6%38.3% | 2,80 Mrd. € | ||
| 30 | 3.434,99 €3.435 € | 1.9%6.3%9.3%5.6% | 2,78 Mrd. € | ||
| 31 | 0,661827 €0,6618 € | 0.1%11.9%27.6%54.8% | 2,74 Mrd. € | ||
| 32 | 0,909292 €0,9093 € | 0.2%0.1%0.0%0.0% | 2,67 Mrd. € | ||
| 33 | 0,910221 €0,9102 € | 0.2%0.0%0.0%0.0% | 2,54 Mrd. € | ||
| 34 | 0,910098 €0,9101 € | 0.2%0.0%0.0%0.0% | 2,38 Mrd. € | ||
| 35 | 0,052252 €0,0523 € | 0.3%12.9%32.0%60.2% | 2,32 Mrd. € | ||
| 36 | 0,909988 €0,9100 € | 0.1%0.0%0.0%0.0% | 2,24 Mrd. € | ||
| 37 | 1,048 €1,05 € | 0.0%0.1%0.2%3.9% | 2,16 Mrd. € | ||
| 38 | 178,04 €178,04 € | 0.8%10.5%27.9%38.6% | 2,09 Mrd. € | ||
| 39 | 0,000003 €0,00000349 € | 0.8%13.5%23.3%55.4% | 2,06 Mrd. € | ||
| 40 | 0,039527 €0,0395 € | 1.6%7.7%23.3%58.1% | 2,05 Mrd. € | ||
| 41 | 139,13 €139,13 € | 0.3%15.0%20.2%98.0% | 2,02 Mrd. € | ||
| 42 | 0,830106 €0,8301 € | 4.6%15.3%22.1%57.9% | 1,91 Mrd. € | ||
| 43 | 1,041 €1,04 € | 0.2%0.1%0.3%3.4% | 1,84 Mrd. € | ||
| 44 | 1,017 €1,02 € | 0.0%1.5%1.9%– | 1,80 Mrd. € | ||
| 45 | 79,14 €79,14 € | 0.5%9.8%23.9%21.8% | 1,66 Mrd. € | ||
| 46 | 101,34 €101,34 € | 0.9%10.3%27.0%33.8% | 1,56 Mrd. € | ||
| 47 | 3.438,01 €3.438 € | 1.9%6.3%9.3%5.5% | 1,54 Mrd. € | ||
| 48 | 0,906803 €0,9068 € | 0.2%0.2%0.2%0.1% | 1,50 Mrd. € | ||
| 49 | 0,909294 €0,9093 € | 0.1%0.0%0.1%– | 1,49 Mrd. € | ||
| 50 | 0,9102 €0,9102 € | 0.2%0.0%0.0%0.0% | 1,46 Mrd. € | ||
| 51 | 0,000003 €0,00000344 € | 3.6%29.8%6.5%19.9% | 1,45 Mrd. € | ||
| 52 | 0,103229 €0,1032 € | 2.6%25.4%40.5%55.4% | 1,39 Mrd. € | ||
| 53 | 0,278727 €0,2787 € | 0.9%16.7%29.8%41.8% | 1,36 Mrd. € | ||
| 54 | 0,041701 €0,0417 € | 0.4%2.3%20.7%66.7% | 1,33 Mrd. € | ||
| 55 | 0,908888 €0,9089 € | 0.3%0.0%0.2%0.1% | 1,31 Mrd. € | ||
| 56 | 0,500664 €0,5007 € | 5.5%13.8%21.8%54.5% | 1,29 Mrd. € | ||
| 57 | 0,000001 €0,00000136 € | 1.0%2.6%9.9%16.2% | 1,21 Mrd. € | ||
| 58 | 0,908961 €0,9090 € | 0.1%0.0%0.0%0.0% | 1,20 Mrd. € | ||
| 59 | 2,05 €2,05 € | 7.9%11.4%22.0%60.1% | 1,15 Mrd. € | ||
| 60 | 0,663184 €0,6632 € | 1.6%13.2%35.0%72.8% | 1,14 Mrd. € | ||
| 61 | 0,002452 €0,00245234 € | 4.1%23.9%39.4%9.2% | 1,12 Mrd. € | ||
| 62 | 0,339067 €0,3391 € | 0.5%12.1%29.6%65.7% | 1,12 Mrd. € | ||
| 63 | 1,59 €1,59 € | 1.5%12.4%26.0%3.2% | 1,12 Mrd. € | ||
| 64 | 0,04747 €0,0475 € | 1.2%12.3%24.3%8.8% | 1,11 Mrd. € | ||
| 65 | 0,130746 €0,1307 € | 1.6%0.3%3.9%286.5% | 1,05 Mrd. € | ||
| 66 | 1,46 €1,46 € | 1.1%5.1%13.9%56.5% | 1,03 Mrd. € | ||
| 67 | 0,909987 €0,9100 € | 0.2%0.0%0.1%– | 931,00 Mio. € | ||
| 68 | 18,97 €18,97 € | 1.7%9.1%14.6%1837.1% | 929,45 Mio. € | ||
| 69 | 0,239155 €0,2392 € | 0.6%14.5%46.3%59.7% | 906,43 Mio. € | ||
| 70 | 0,909872 €0,9099 € | 0.1%0.0%0.2%– | 876,21 Mio. € | ||
| 71 | 5,41 €5,41 € | 0.8%11.7%23.3%58.5% | 860,68 Mio. € | ||
| 72 | 0,118573 €0,1186 € | 1.8%21.3%31.9%42.6% | 829,55 Mio. € | ||
| 73 | 0,074152 €0,0742 € | 1.1%7.2%11.2%43.6% | 789,84 Mio. € | ||
| 74 | 5,62 €5,62 € | 0.1%8.9%18.3%47.8% | 785,63 Mio. € | ||
| 75 | 0,236646 €0,2366 € | 4.4%1.2%11.6%1.0% | 785,33 Mio. € | ||
| 76 | 1,32 €1,32 € | 3.9%10.1%20.4%24.7% | 731,93 Mio. € | ||
| 77 | 6,72 €6,72 € | 0.9%24.9%26.5%31.1% | 703,84 Mio. € | ||
| 78 | 0,024782 €0,0248 € | 0.9%7.9%23.9%34.7% | 689,37 Mio. € | ||
| 79 | 0,040646 €0,0406 € | 9.7%5.6%11.2%– | 674,17 Mio. € | ||
| 80 | 6,63 €6,63 € | 0.8%11.6%13.3%15.6% | 662,89 Mio. € | ||
| 81 | 0,071909 €0,0719 € | 1.8%12.0%29.2%47.9% | 652,75 Mio. € | ||
| 82 | 2,59 €2,59 € | 6.5%17.2%9.3%– | 648,64 Mio. € | ||
| 83 | 10,27 €10,27 € | 0.2%0.1%0.3%3.6% | 645,43 Mio. € | ||
| 84 | 1,19 €1,19 € | 2.3%6.6%23.2%51.8% | 643,97 Mio. € | ||
| 85 | 1,67 €1,67 € | 12.5%20.5%5.4%– | 639,73 Mio. € | ||
| 86 | 0,056017 €0,0560 € | 3.0%13.0%22.6%72.6% | 638,45 Mio. € | ||
| 87 | 0,908647 €0,9086 € | 0.1%0.0%0.1%0.1% | 635,15 Mio. € | ||
| 88 | 0,412905 €0,4129 € | 32.7%60.5%80.0%– | 622,27 Mio. € | ||
| 89 | 0,609836 €0,6098 € | 0.6%5.1%16.7%29.5% | 609,79 Mio. € | ||
| 90 | 0,028332 €0,0283 € | 4.2%1.7%7.9%38.5% | 564,97 Mio. € | ||
| 91 | 1,98 €1,98 € | 10.6%18.9%103.5%816.8% | 544,40 Mio. € | ||
| 92 | 0,962094 €0,9621 € | 0.2%0.1%0.4%4.3% | 526,82 Mio. € | ||
| 93 | 0,065409 €0,0654 € | 1.1%0.8%5.0%14.2% | 514,41 Mio. € | ||
| 94 | 1,24 €1,24 € | 10.1%12.8%27.4%2.0% | 496,06 Mio. € | ||
| 95 | 1,48 €1,48 € | 0.5%10.6%25.9%29.0% | 492,75 Mio. € | ||
| 96 | 0,908614 €0,9086 € | 0.1%0.1%0.0%0.2% | 489,12 Mio. € | ||
| 97 | 0,251137 €0,2511 € | 3.7%12.6%24.8%17.1% | 472,97 Mio. € | ||
| 98 | 0,99956 €0,9996 € | 0.0%1.6%2.1%5.3% | 467,72 Mio. € | ||
| 99 | 0,541929 €0,5419 € | 2.1%21.1%42.8%71.7% | 458,81 Mio. € | ||
| 100 | 0,909143 €0,9091 € | 0.2%0.1%0.0%0.3% | 449,59 Mio. € |
| # | Währung | Aktionen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.625,00 €58.625 € | 0.7%12.4%22.0%29.0% | 1,18 Bio. € | ||
| 2 | 1.640,16 €1.640 € | 1.4%12.3%25.6%39.4% | 200,47 Mrd. € | ||
| 3 | 0,909447 €0,9094 € | 0.1%0.0%0.0%0.0% | 159,55 Mrd. € | ||
| 4 | 538,40 €538,40 € | 0.2%13.2%18.6%34.5% | 70,81 Mrd. € | ||
| 5 | 0,909786 €0,9098 € | 0.1%0.0%0.0%0.0% | 62,72 Mrd. € | ||
| 6 | 0,890688 €0,8907 € | 1.7%7.5%25.5%54.1% | 56,57 Mrd. € | ||
| 7 | 68,25 €68,25 € | 3.1%10.1%29.0%43.5% | 40,39 Mrd. € | ||
| 8 | 0,280301 €0,2803 € | 1.1%2.9%7.4%5.9% | 26,64 Mrd. € | ||
| 9 | 0,916397 €0,9164 € | 2.9%3.0%5.7%2.1% | 24,58 Mrd. € | ||
| 10 | 62,37 €62,37 € | 2.3%4.4%13.5%73.3% | 14,82 Mrd. € | ||
| 11 | 869,02 €869,02 € | 3.9%6.9%19.3%57.5% | 14,81 Mrd. € | ||
| 12 | 459,02 €459,02 € | 1.3%9.6%14.7%25.4% | 8,64 Mrd. € | ||
| 13 | 0,054 €0,0540 € | 0.4%13.1%25.8%61.0% | 8,47 Mrd. € | ||
| 14 | 8,47 €8,47 € | 0.1%1.0%3.0%1.5% | 7,79 Mrd. € | ||
| 15 | 0,910107 €0,9101 € | 0.2%0.0%0.0%0.0% | 7,67 Mrd. € | ||
| 16 | 56,59 €56,59 € | 0.9%12.4%23.0%22.5% | 6,71 Mrd. € | ||
| 17 | 8,38 €8,38 € | 0.2%11.0%24.5%30.6% | 6,42 Mrd. € | ||
| 18 | 0,139389 €0,1394 € | 0.8%12.4%30.9%66.8% | 5,24 Mrd. € | ||
| 19 | 0,127576 €0,1276 € | 0.8%2.8%21.7%43.1% | 4,52 Mrd. € | ||
| 20 | 0,909493 €0,9095 € | 0.1%0.0%0.0%0.2% | 4,42 Mrd. € | ||
| 21 | 0,910208 €0,9102 € | 0.2%0.0%0.0%0.1% | 4,03 Mrd. € | ||
| 22 | 3,07 €3,07 € | 3.6%7.9%32.7%49.2% | 4,02 Mrd. € | ||
| 23 | 189,72 €189,72 € | 0.0%9.3%24.8%56.9% | 3,82 Mrd. € | ||
| 24 | 40,54 €40,54 € | 0.6%12.2%25.1%51.2% | 3,16 Mrd. € | ||
| 25 | 0,004371 €0,00437081 € | 22.8%16.8%49.4%39.7% | 3,12 Mrd. € |
25 von 250 Coins
Kategorien entdecken
Sektoren nach Marktkapitalisierung.