Analysierte Sektoren
22
499 Kryptowährungen · 3.35 Bio. € Gesamtwert
Vergleiche Krypto-Kategorien wie Layer 1, DeFi, Meme Coins und KI nach Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Kursentwicklung. Entdecke die größten Krypto-Sektoren sowie aktuelle Gewinner und Verlierer.
Die Tabelle zeigt die größten Krypto-Kategorien wie Layer 1, DeFi, Meme Coins und KI im direkten Vergleich. Analysiere Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, Anzahl der enthaltenen Coins und die Kursentwicklung über verschiedene Zeiträume.
| # | Kategorie | Top Coins | 24 Std. | Marktkap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layer-1 | 0.6% | 1,952T €1.95 Bio. € | |
| 2 | Smart Contracts | 1.9% | 539,82B €539.82 Mrd. € | |
| 3 | Stablecoins | -0.0% | 262,06B €262.06 Mrd. € | |
| 4 | Exchange Token | 2.4% | 108,78B €108.78 Mrd. € | |
| 5 | DeFi | -0.7% | 106,13B €106.13 Mrd. € | |
| 6 | Interoperabilität | 0.5% | 85,32B €85.32 Mrd. € | |
| 7 | RWA (Real World Assets) | -0.4% | 54,46B €54.46 Mrd. € | |
| 8 | DEX | -0.7% | 36,03B €36.03 Mrd. € | |
| 9 | Infrastructure | -0.8% | 34,57B €34.57 Mrd. € | |
| 10 | Entertainment | 0.2% | 30,18B €30.18 Mrd. € | |
| 11 | Privacy Coins | 3.7% | 28,06B €28.06 Mrd. € | |
| 12 | Lending & Borrowing | -0.7% | 27,53B €27.53 Mrd. € | |
| 13 | Yield Farming | 0.7% | 21,11B €21.11 Mrd. € | |
| 14 | Meme-Coins | 0.7% | 20,74B €20.74 Mrd. € | |
| 15 | Layer-2 | 2.1% | 13,60B €13.60 Mrd. € | |
| 16 | Artificial Intelligence | -1.6% | 9,36B €9.36 Mrd. € | |
| 17 | Web 3.0 | 0.8% | 8,12B €8.12 Mrd. € | |
| 18 | Oracles | 0.4% | 7,80B €7.80 Mrd. € | |
| 19 | Storage & Data | 0.9% | 3,36B €3.36 Mrd. € | |
| 20 | Gaming | 0.7% | 2,32B €2.32 Mrd. € | |
| 21 | NFTs | 0.7% | 1,45B €1.45 Mrd. € | |
| 22 | Metaverse | 0.4% | 1,26B €1.26 Mrd. € |
| # | Kategorie | Top Coins | 24 Std. | Marktkap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layer-1 | 0.6% | 1,952T €1.95 Bio. € | |
| 2 | Smart Contracts | 1.9% | 539,82B €539.82 Mrd. € | |
| 3 | Stablecoins | -0.0% | 262,06B €262.06 Mrd. € | |
| 4 | Exchange Token | 2.4% | 108,78B €108.78 Mrd. € | |
| 5 | DeFi | -0.7% | 106,13B €106.13 Mrd. € | |
| 6 | Interoperabilität | 0.5% | 85,32B €85.32 Mrd. € | |
| 7 | RWA (Real World Assets) | -0.4% | 54,46B €54.46 Mrd. € | |
| 8 | DEX | -0.7% | 36,03B €36.03 Mrd. € | |
| 9 | Infrastructure | -0.8% | 34,57B €34.57 Mrd. € | |
| 10 | Entertainment | 0.2% | 30,18B €30.18 Mrd. € | |
| 11 | Privacy Coins | 3.7% | 28,06B €28.06 Mrd. € | |
| 12 | Lending & Borrowing | -0.7% | 27,53B €27.53 Mrd. € | |
| 13 | Yield Farming | 0.7% | 21,11B €21.11 Mrd. € | |
| 14 | Meme-Coins | 0.7% | 20,74B €20.74 Mrd. € | |
| 15 | Layer-2 | 2.1% | 13,60B €13.60 Mrd. € | |
| 16 | Artificial Intelligence | -1.6% | 9,36B €9.36 Mrd. € | |
| 17 | Web 3.0 | 0.8% | 8,12B €8.12 Mrd. € | |
| 18 | Oracles | 0.4% | 7,80B €7.80 Mrd. € | |
| 19 | Storage & Data | 0.9% | 3,36B €3.36 Mrd. € | |
| 20 | Gaming | 0.7% | 2,32B €2.32 Mrd. € | |
| 21 | NFTs | 0.7% | 1,45B €1.45 Mrd. € | |
| 22 | Metaverse | 0.4% | 1,26B €1.26 Mrd. € |
Kurz erklärt: Sektoren, Marktkapitalisierung und wie du Kategorien auf Bitcoin2Go vergleichst.