Analysierte Sektoren
22
499 Kryptowährungen · 2.76 Bio. € Gesamtwert
Vergleiche Krypto-Kategorien wie Layer 1, DeFi, Meme Coins und KI nach Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Kursentwicklung. Entdecke die größten Krypto-Sektoren sowie aktuelle Gewinner und Verlierer.
Die Tabelle zeigt die größten Krypto-Kategorien wie Layer 1, DeFi, Meme Coins und KI im direkten Vergleich. Analysiere Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, Anzahl der enthaltenen Coins und die Kursentwicklung über verschiedene Zeiträume.
| # | Kategorie | Top Coins | 24 Std. | Marktkap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layer-1 | 0.5% | 1,584T €1.58 Bio. € | |
| 2 | Smart Contracts | 0.9% | 417,41B €417.41 Mrd. € | |
| 3 | Stablecoins | -0.0% | 258,29B €258.29 Mrd. € | |
| 4 | DeFi | -0.0% | 93,29B €93.29 Mrd. € | |
| 5 | Exchange Token | -0.3% | 89,91B €89.91 Mrd. € | |
| 6 | Interoperabilität | 0.8% | 63,30B €63.30 Mrd. € | |
| 7 | RWA (Real World Assets) | -0.0% | 52,00B €52.00 Mrd. € | |
| 8 | Entertainment | 0.4% | 29,38B €29.38 Mrd. € | |
| 9 | Infrastructure | 0.7% | 29,35B €29.35 Mrd. € | |
| 10 | DEX | -0.2% | 27,25B €27.25 Mrd. € | |
| 11 | Lending & Borrowing | -0.0% | 25,19B €25.19 Mrd. € | |
| 12 | Yield Farming | 0.2% | 18,67B €18.67 Mrd. € | |
| 13 | Meme-Coins | 1.4% | 17,22B €17.22 Mrd. € | |
| 14 | Privacy Coins | -0.5% | 15,74B €15.74 Mrd. € | |
| 15 | Layer-2 | 1.7% | 9,58B €9.58 Mrd. € | |
| 16 | Web 3.0 | 0.2% | 7,20B €7.20 Mrd. € | |
| 17 | Artificial Intelligence | -0.6% | 7,07B €7.07 Mrd. € | |
| 18 | Oracles | 1.9% | 6,47B €6.47 Mrd. € | |
| 19 | Storage & Data | -0.7% | 2,50B €2.50 Mrd. € | |
| 20 | Gaming | 0.6% | 2,07B €2.07 Mrd. € | |
| 21 | NFTs | 1.3% | 1,29B €1.29 Mrd. € | |
| 22 | Metaverse | 0.2% | 1,18B €1.18 Mrd. € |
| # | Kategorie | Top Coins | 24 Std. | Marktkap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layer-1 | 0.5% | 1,584T €1.58 Bio. € | |
| 2 | Smart Contracts | 0.9% | 417,41B €417.41 Mrd. € | |
| 3 | Stablecoins | -0.0% | 258,29B €258.29 Mrd. € | |
| 4 | DeFi | -0.0% | 93,29B €93.29 Mrd. € | |
| 5 | Exchange Token | -0.3% | 89,91B €89.91 Mrd. € | |
| 6 | Interoperabilität | 0.8% | 63,30B €63.30 Mrd. € | |
| 7 | RWA (Real World Assets) | -0.0% | 52,00B €52.00 Mrd. € | |
| 8 | Entertainment | 0.4% | 29,38B €29.38 Mrd. € | |
| 9 | Infrastructure | 0.7% | 29,35B €29.35 Mrd. € | |
| 10 | DEX | -0.2% | 27,25B €27.25 Mrd. € | |
| 11 | Lending & Borrowing | -0.0% | 25,19B €25.19 Mrd. € | |
| 12 | Yield Farming | 0.2% | 18,67B €18.67 Mrd. € | |
| 13 | Meme-Coins | 1.4% | 17,22B €17.22 Mrd. € | |
| 14 | Privacy Coins | -0.5% | 15,74B €15.74 Mrd. € | |
| 15 | Layer-2 | 1.7% | 9,58B €9.58 Mrd. € | |
| 16 | Web 3.0 | 0.2% | 7,20B €7.20 Mrd. € | |
| 17 | Artificial Intelligence | -0.6% | 7,07B €7.07 Mrd. € | |
| 18 | Oracles | 1.9% | 6,47B €6.47 Mrd. € | |
| 19 | Storage & Data | -0.7% | 2,50B €2.50 Mrd. € | |
| 20 | Gaming | 0.6% | 2,07B €2.07 Mrd. € | |
| 21 | NFTs | 1.3% | 1,29B €1.29 Mrd. € | |
| 22 | Metaverse | 0.2% | 1,18B €1.18 Mrd. € |
Kurz erklärt: Sektoren, Marktkapitalisierung und wie du Kategorien auf Bitcoin2Go vergleichst.