Binance vs. KuCoin EU
Sicherheit, Gebühren, Auswahl: Welche der beiden Krypto-Börsen passt besser zu dir? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede zwischen Binance und KuCoin EU, faktenbasiert und kompakt aufbereitet.


| Kriterium | Binance | KuCoin EU |
|---|---|---|
98 | 98 | |
Handelsgebühren (Broker) | - | - |
Handelsgebühren (Börse) | 0.10% | 0.10% |
Keine Einzahlungsgebühren | ||
Keine Auszahlungsgebühren | ||
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
54 | 22 | |
EU-Zulassung | ||
Keine Hacks | ||
Gesetzliche Einlagensicherung | ||
Audit durch Wirtschaftsprüfer | ||
Deutscher Support | ||
Gründungsjahr | 2017 | 2017 |
96 | 82 | |
Anzahl an Kryptowährungen | 441 | 853 |
Sparpläne | ||
Staking / Earn (Zinsen) | ||
Auszahlung an eigene Wallet | Ja | Ja |
Futures Trading | ||
Margin Trading | ||
Trading-Bots | ||
Social / Copy Trading | ||
SEPA | ||
PayPal | ||
Kreditkarte | ||
Krypto | ||
92 | 87 | |
Onboarding Prozess | Gut | Gut |
App-Übersicht | Sehr Gut | Gut |
Desktop-Übersicht | Gut | Gut |
Light Version & Expertenmodus | ||
Deutsche Sprache |