Binance vs. Trade Republic
Sicherheit, Gebühren, Auswahl: Welche der beiden Krypto-Börsen passt besser zu dir? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede zwischen Binance und Trade Republic, faktenbasiert und kompakt aufbereitet.


| Kriterium | Trade Republic | Binance |
|---|---|---|
71 | 98 | |
Handelsgebühren (Broker) | 1.00% | - |
Handelsgebühren (Börse) | - | 0.10% |
Keine Einzahlungsgebühren | ||
Keine Auszahlungsgebühren | ||
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
96 | 54 | |
EU-Zulassung | ||
Keine Hacks | ||
Gesetzliche Einlagensicherung | ||
Audit durch Wirtschaftsprüfer | ||
Deutscher Support | ||
Gründungsjahr | 2015 | 2017 |
67 | 96 | |
Anzahl an Kryptowährungen | 52 | 441 |
Sparpläne | ||
Staking / Earn (Zinsen) | ||
Auszahlung an eigene Wallet | Ja | Ja |
Futures Trading | ||
Margin Trading | ||
Trading-Bots | ||
Social / Copy Trading | ||
SEPA | ||
PayPal | ||
Kreditkarte | ||
Krypto | ||
95 | 92 | |
Onboarding Prozess | Sehr Gut | Gut |
App-Übersicht | Sehr Gut | Sehr Gut |
Desktop-Übersicht | Sehr Gut | Gut |
Light Version & Expertenmodus | ||
Deutsche Sprache |