Bitget vs. BingX
Sicherheit, Gebühren, Auswahl: Welche der beiden Krypto-Börsen passt besser zu dir? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede zwischen Bitget und BingX, faktenbasiert und kompakt aufbereitet.


| Kriterium | Bitget | BingX |
|---|---|---|
99 | 99 | |
Handelsgebühren (Broker) | - | - |
Handelsgebühren (Börse) | 0.10% | 0.10% |
Keine Einzahlungsgebühren | ||
Keine Auszahlungsgebühren | ||
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
62 | 40 | |
EU-Zulassung | ||
Keine Hacks | ||
Gesetzliche Einlagensicherung | ||
Audit durch Wirtschaftsprüfer | ||
Deutscher Support | ||
Gründungsjahr | 2018 | 2018 |
98 | 96 | |
Anzahl an Kryptowährungen | 558 | 755 |
Sparpläne | ||
Staking / Earn (Zinsen) | ||
Auszahlung an eigene Wallet | Ja | Ja |
Futures Trading | ||
Margin Trading | ||
Trading-Bots | ||
Social / Copy Trading | ||
SEPA | ||
PayPal | ||
Kreditkarte | ||
Krypto | ||
90 | 52 | |
Onboarding Prozess | Sehr Gut | Gut |
App-Übersicht | Sehr Gut | Gut |
Desktop-Übersicht | Gut | Gut |
Light Version & Expertenmodus | ||
Deutsche Sprache |