Bitpanda vs. Bitget
Sicherheit, Gebühren, Auswahl: Welche der beiden Krypto-Börsen passt besser zu dir? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede zwischen Bitpanda und Bitget, faktenbasiert und kompakt aufbereitet.


| Kriterium | Bitpanda | Bitget |
|---|---|---|
89 | 99 | |
Handelsgebühren (Broker) | 0.99% | - |
Handelsgebühren (Börse) | 0.25% | 0.10% |
Keine Einzahlungsgebühren | ||
Keine Auszahlungsgebühren | ||
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
92 | 62 | |
EU-Zulassung | ||
Keine Hacks | ||
Gesetzliche Einlagensicherung | ||
Audit durch Wirtschaftsprüfer | ||
Deutscher Support | ||
Gründungsjahr | 2014 | 2018 |
94 | 98 | |
Anzahl an Kryptowährungen | 650 | 558 |
Sparpläne | ||
Staking / Earn (Zinsen) | ||
Auszahlung an eigene Wallet | Teilweise | Ja |
Futures Trading | ||
Margin Trading | ||
Trading-Bots | ||
Social / Copy Trading | ||
SEPA | ||
PayPal | ||
Kreditkarte | ||
Krypto | ||
100 | 90 | |
Onboarding Prozess | Sehr Gut | Sehr Gut |
App-Übersicht | Sehr Gut | Sehr Gut |
Desktop-Übersicht | Sehr Gut | Gut |
Light Version & Expertenmodus | ||
Deutsche Sprache |