Coinbase vs. Trade Republic
Sicherheit, Gebühren, Auswahl: Welche der beiden Krypto-Börsen passt besser zu dir? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede zwischen Coinbase und Trade Republic, faktenbasiert und kompakt aufbereitet.


| Kriterium | Coinbase | Trade Republic |
|---|---|---|
50 | 71 | |
Handelsgebühren (Broker) | 1.49% | 1.00% |
Handelsgebühren (Börse) | 0.60% | - |
Keine Einzahlungsgebühren | ||
Keine Auszahlungsgebühren | ||
Kostentransparenz | Niedrig | Mittel |
91 | 96 | |
EU-Zulassung | ||
Keine Hacks | ||
Gesetzliche Einlagensicherung | ||
Audit durch Wirtschaftsprüfer | ||
Deutscher Support | ||
Gründungsjahr | 2012 | 2015 |
98 | 67 | |
Anzahl an Kryptowährungen | 409 | 52 |
Sparpläne | ||
Staking / Earn (Zinsen) | ||
Auszahlung an eigene Wallet | Ja | Ja |
Futures Trading | ||
Margin Trading | ||
Trading-Bots | ||
Social / Copy Trading | ||
SEPA | ||
PayPal | ||
Kreditkarte | ||
Krypto | ||
97 | 95 | |
Onboarding Prozess | Gut | Sehr Gut |
App-Übersicht | Sehr Gut | Sehr Gut |
Desktop-Übersicht | Sehr Gut | Sehr Gut |
Light Version & Expertenmodus | ||
Deutsche Sprache |