eToro vs. Kraken
Sicherheit, Gebühren, Auswahl: Welche der beiden Krypto-Börsen passt besser zu dir? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede zwischen eToro und Kraken, faktenbasiert und kompakt aufbereitet.


| Kriterium | Kraken | eToro |
|---|---|---|
81 | 77 | |
Handelsgebühren (Broker) | 1.00% | 1.00% |
Handelsgebühren (Börse) | 0.40% | - |
Keine Einzahlungsgebühren | ||
Keine Auszahlungsgebühren | ||
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
89 | 91 | |
EU-Zulassung | ||
Keine Hacks | ||
Gesetzliche Einlagensicherung | ||
Audit durch Wirtschaftsprüfer | ||
Deutscher Support | ||
Gründungsjahr | 2011 | 2007 |
99 | 88 | |
Anzahl an Kryptowährungen | 644 | 200 |
Sparpläne | ||
Staking / Earn (Zinsen) | ||
Auszahlung an eigene Wallet | Ja | Teilweise |
Futures Trading | ||
Margin Trading | ||
Trading-Bots | ||
Social / Copy Trading | ||
SEPA | ||
PayPal | ||
Kreditkarte | ||
Krypto | ||
100 | 82 | |
Onboarding Prozess | Sehr Gut | Gut |
App-Übersicht | Sehr Gut | Gut |
Desktop-Übersicht | Sehr Gut | Gut |
Light Version & Expertenmodus | ||
Deutsche Sprache |