Anbieter des Monats
Gratis AktieFinanzen.net Zero
- Aktien, ETFs und Krypto in einem Depot
- Viele Sparpläne für den Vermögensaufbau
- Einfache Bedienung dank übersichtlicher App
Finde die besten Alternativen zu Trade Republic. Wir vergleichen die wichtigsten Broker nach Angebot, Gebühren, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit.
Diese Broker stechen in unserem Vergleich besonders hervor und sind daher empfohlene Alternativen zu Trade Republic.
Vergleiche Trade Republic mit allen getesteten Anbietern nach den wichtigsten Kriterien. Nutze Filter, Sortierung und Direktvergleich, um den passenden Anbieter zu finden.
Trade Republic
#1Finanzen.net Zero
#2Scalable Capital
#3eToro
#4XTB
#5SMARTBROKER+
#6JustTrade
#7Flatex
#8Capital.com
#9Plus500
#1010 von 15 Anbieter
Fixiere deine Favoriten mit dem Pin-Symbol, um sie beim Scrollen sichtbar zu halten. Rest ausblenden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angebot & Funktionen Anzahl handelbarer Kryptowährungen Anzahl handelbarer Aktien Anzahl handelbarer ETFs Anzahl handelbarer Rohstoffe Anzahl handelbarer Währungen Anzahl handelbarer Derivate Anzahl handelbarer Anleihen Anzahl sparplanfähiger Assets Echte Kryptowährungen SEPA PayPal Kreditkarte Krypto-Sparplan Copy Trading Demokonto Tagesgeld Girokonto Kreditkarte | 87 50 12 Tsd. 3 Tsd. 45 0 300 Tsd. 498 5 50 Ja Nein Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja | 86 59 9 Tsd. 2 Tsd. 45 0 1,2 Mio. 30 7 Tsd. 59 Ja Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein | 76 32 8 Tsd. 3 Tsd. 11 0 625 Tsd. 2 3 Tsd. 0 Ja Nein Nein Ja Nein Nein Ja Nein Nein | 92 150 6 Tsd. 965 60 68 50 0 7 Tsd. 200 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja | 79 39 7 Tsd. 2 Tsd. 32 20 150 0 2 Tsd. 0 Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein Ja | 77 41 40 Tsd. 3 Tsd. 10 0 4,6 Mio. 40 Tsd. 11 Tsd. 41 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein | 83 66 10 Tsd. 2 Tsd. 17 0 1,8 Mio. 395 290 66 Ja Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein |
| Anzahl handelbarer Kryptowährungen | 50 | 59 | 32 | 150 | 39 | 41 | 66 |
| Anzahl handelbarer Aktien | 12 Tsd. | 9 Tsd. | 8 Tsd. | 6 Tsd. | 7 Tsd. | 40 Tsd. | 10 Tsd. |
| Anzahl handelbarer ETFs | 3 Tsd. | 2 Tsd. | 3 Tsd. | 965 | 2 Tsd. | 3 Tsd. | 2 Tsd. |
| Anzahl handelbarer Rohstoffe | 45 | 45 | 11 | 60 | 32 | 10 | 17 |
| Anzahl handelbarer Währungen | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 | 0 | 0 |
| Anzahl handelbarer Derivate | 300 Tsd. | 1,2 Mio. | 625 Tsd. | 50 | 150 | 4,6 Mio. | 1,8 Mio. |
| Anzahl handelbarer Anleihen | 498 | 30 | 2 | 0 | 0 | 40 Tsd. | 395 |
| Anzahl sparplanfähiger Assets | 5 | 7 Tsd. | 3 Tsd. | 7 Tsd. | 2 Tsd. | 11 Tsd. | 290 |
| Echte Kryptowährungen | 50 | 59 | 0 | 200 | 0 | 41 | 66 |
| SEPA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PayPal | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Kreditkarte | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Krypto-Sparplan | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Copy Trading | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Demokonto | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Tagesgeld | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Girokonto | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kreditkarte | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Gebühren & Kosten Handelsgebühren Spread Kryptospezifische Gebühr Keine Einzahlungsgebühren Keine Auszahlungsgebühren Kostentransparenz | 80 0.00% 0.04% 1.00% Ja Ja Mittel | 78 0.00% 0.10% 1.00% Ja Ja Hoch | 83 0.00% 0.00% 0.99% Ja Ja Hoch | 78 0.00% 0.20% 1.00% Ja Ja Hoch | 94 0.00% 0.05% 0.00% Ja Ja Mittel | 78 0.00% 0.02% 0.90% Ja Ja Hoch | 88 0.00% 0.10% 0.13% Ja Ja Mittel |
| Handelsgebühren | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Spread | 0.04% | 0.10% | 0.00% | 0.20% | 0.05% | 0.02% | 0.10% |
| Kryptospezifische Gebühr | 1.00% | 1.00% | 0.99% | 1.00% | 0.00% | 0.90% | 0.13% |
| Keine Einzahlungsgebühren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Keine Auszahlungsgebühren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostentransparenz | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Mittel |
Benutzerfreundlichkeit Onboarding Prozess Übersichtlichkeit App Übersichtlichkeit Desktop Tutorials & Erklärungen Deutsche Sprache | 100 Sehr Gut Sehr Gut Sehr Gut Ja Ja | 100 Sehr Gut Sehr Gut Sehr Gut Ja Ja | 100 Sehr Gut Sehr Gut Sehr Gut Ja Ja | 87 Gut Gut Gut Ja Ja | 87 Gut Gut Gut Ja Ja | 95 Sehr Gut Gut Sehr Gut Ja Ja | 82 Gut Gut Befriedigend Ja Ja |
| Onboarding Prozess | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Gut | Sehr Gut | Gut |
| Übersichtlichkeit App | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Übersichtlichkeit Desktop | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Gut | Sehr Gut | Befriedigend |
| Tutorials & Erklärungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deutsche Sprache | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit & Support Regulierung Krypto-Lizenz Vollbanklizenz Gesetzliche Einlagensicherung DSGVO-Konformität Keine Nachschusspflicht Audit durch Wirtschaftsprüfer Gründungsjahr | 94 Hoch Ja Ja Ja Ja Ja Nein 2015 | 86 Hoch Nein Nein Ja Ja Ja Nein 2021 | 91 Hoch Nein Ja Ja Ja Ja Nein 2014 | 86 Hoch Ja Nein Nein Ja Ja Nein 2007 | 82 Hoch Nein Nein Ja Ja Ja Nein 2002 | 95 Hoch Ja Ja Ja Ja Ja Nein 2019 | 79 Hoch Nein Nein Ja Ja Ja Nein 2018 |
| Regulierung | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
| Krypto-Lizenz | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Vollbanklizenz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Gesetzliche Einlagensicherung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| DSGVO-Konformität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Keine Nachschusspflicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audit durch Wirtschaftsprüfer | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Gründungsjahr | 2015 | 2021 | 2014 | 2007 | 2002 | 2019 | 2018 |
Transparenz ist uns wichtig:So bewerten wir Broker |
Trade Republic
★89 / 100