Bestes Krypto-Steuertool
10 % RabattCoinTracking
- Herausragender Kundenservice & Full-Service
- Steuer-Optimierung & zertifizierter Report
- Unterstützt die meisten Börsen und Wallets
Finde die besten Alternativen zu Summ. Wir vergleichen die wichtigsten Steuertools nach Funktionen, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Kosten.
Diese Krypto-Steuertools stechen in unserem Vergleich besonders hervor und sind daher empfohlene Alternativen zu Summ.
Vergleiche Summ mit allen getesteten Anbietern nach den wichtigsten Kriterien. Nutze Filter, Sortierung und Direktvergleich, um den passenden Anbieter zu finden.
CoinTracking
#1Blockpit
#2Waltio
#3Koinly
#4Coinfox
#5Summ
#6Coinpanda
#7Coin.Ink
#8Fixiere deine Favoriten mit dem Pin-Symbol, um sie beim Scrollen sichtbar zu halten. Rest ausblenden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionen & Kompatibilität Anzahl Börsen Anzahl Blockchains Anzahl Wallet (SW & HW) Steuerreport Steueroptimierer Manueller Import Portfolio-Tracking | 97 139 252 476 Ja Ja Ja Ja | 100 144 101 43 Ja Ja Ja Ja | 100 160 205 70 Ja Ja Ja Ja | 95 97 96 505 Ja Ja Ja Ja | 96 800 300 150 Ja Ja Ja Ja | 86 144 272 11 Ja Nein Ja Ja | 98 172 241 76 Ja Ja Ja Ja |
| Anzahl Börsen | 139 | 144 | 160 | 97 | 800 | 144 | 172 |
| Anzahl Blockchains | 252 | 101 | 205 | 96 | 300 | 272 | 241 |
| Anzahl Wallet (SW & HW) | 476 | 43 | 70 | 505 | 150 | 11 | 76 |
| Steuerreport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steueroptimierer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Manueller Import | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Portfolio-Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerfreundlichkeit & Qualität Steuerreport (Qualität) Portfolio-Tracking (Qualität) Übersichtlichkeit Desktop Übersichtlichkeit App Deutsche Sprache | 75 Befriedigend Befriedigend Sehr Gut Gut Ja | 90 Sehr Gut Sehr Gut Gut Gut Ja | 100 Sehr Gut Sehr Gut Sehr Gut Sehr Gut Ja | 95 Sehr Gut Sehr Gut Sehr Gut Sehr Gut Ja | 90 Gut Gut Sehr Gut Sehr Gut Ja | 95 Sehr Gut Sehr Gut Sehr Gut - Ja | 80 Befriedigend Gut Sehr Gut Gut Ja |
| Steuerreport (Qualität) | Befriedigend | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Befriedigend |
| Portfolio-Tracking (Qualität) | Befriedigend | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut |
| Übersichtlichkeit Desktop | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut |
| Übersichtlichkeit App | Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | - | Gut |
| Deutsche Sprache | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit & Service Support (Qualität) Individuelle Beratung Deutscher Service Live-Chat Keine Hacks in der Vergangenheit | 60 Befriedigend Nein Nein Ja Ja | 90 Sehr Gut Ja Ja Nein Ja | 98 Sehr Gut Ja Ja Ja Ja | 79 Gut Ja Ja Ja Nein | 72 Gut Nein Nein Ja Ja | 88 Sehr Gut Ja Ja Nein Ja | 62 Befriedigend Nein Nein Ja Ja |
| Support (Qualität) | Befriedigend | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Gut | Sehr Gut | Befriedigend |
| Individuelle Beratung | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Deutscher Service | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Live-Chat | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Keine Hacks in der Vergangenheit | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Gebühren & Kosten Jahresgebühr Kostenloser Steuerreport Lifetime Account | 89 49.00 € Nein Nein | 98 39.00 € Nein Ja | 64 49.00 € Nein Nein | 93 39.00 € Nein Nein | 82 49.00 € Nein Nein | 67 29.99 € Nein Nein | 74 79.00 € Nein Nein |
| Jahresgebühr | 49.00 € | 39.00 € | 49.00 € | 39.00 € | 49.00 € | 29.99 € | 79.00 € |
| Kostenloser Steuerreport | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lifetime Account | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Transparenz ist uns wichtig:So bewerten wir Krypto-Steuertools |
CoinTracking
★95 / 100