Der Krypto Monitor listet und kategorisiert die relevantesten Fintechs aus Deutschland im Bereich Tokenisierung, Banking, NFTs, Steuern und Infrastruktur. Die Krypto-Szene befindet sich seit Jahren im Wachstum. Um Menschen den Markt übersichtlich darzustellen, haben wir uns bei Bitcoin2Go zur Entwicklung des Krypto Monitors entschlossen.
Der Monitor wird einmal im Monat aktualisiert und enthält die wichtigsten Krypto-Startups in Deutschland.
Gehört dein Unternehmen auch in den Krypto Monitor? Dann kontaktiere uns via E-Mail an info[at]bitcoin-2go.de mit dem Betreff "Aufnahme in den Krypto-Monitor".
Fintechs aus Deutschland: Tokenisierung von Assets
Die Demokratisierung von Anlageklassen, die Privatanlegern bis dato nicht zugänglich war, ist ein signifikanter Wandel. Wer beispielsweise in Private Equity, also privates Beteiligungskapital, investieren möchte, muss bei traditionellen Vermögensverwaltern mindestens im sechsstelligen Bereich investieren.
Fintech | Gründung | Produkt | Funding | Webseite |
---|---|---|---|---|
Econos | 2021 | Econos ist eine Plattform, die nachhaltige Investments für die breite Öffentlichkeit zugänglich macht. | - | https://econos.green/ |
Tokenstreet | 2020 | Tokenstreet ist eine Plattform für Security-Token-Investments. Das Geld fließt dabei in ein so genanntes Special Purpose Vehicle (SPV). | 350.000 EUR | https://tokenstreet.com/ |
Timeless.Investment | 2020 | Timeless Investements bietet per App die Möglichkeit, in verschiedene limitierte Gegenstände wie z.B. Sneaker zu investieren. | 12 Mio. EUR | https://www.timeless.investments/ |
Finexity | 2018 | Finexity bietet per App die Möglichkeit, verschiedene limitierte Sachwerte wie z.B. Oldtimer oder auch Private Equity zu investieren. | 3,9 Mio. EUR | https://finexity.com/ |
360X | 2021 | Security-Token-Marktplatz. Hier ist es möglich, tokenisierte Kunst, Musik und Real Estate Assets zu kaufen und verkaufen. | 10 Mio. EUR | https://www.360x.com/ |
InVenture | 2021 | inVenture ist die erste deutsche Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. | - | https://www.inventure.de/ |
neofin | 2018 | Die neoFIN Plattform nutzt die Blockchain, um sämtliche Prozesse einer Kapitalmarktemission zu digitalisieren. | - | https://www.neofin-hamburg.de/ |
arttrade | 2021 | Mit arttrade können Anleger per Security Token in den Kunstmarkt investieren. | - | https://arttrade.io/ |
Viele deutsche Fintechs haben angefangen, Eigentumsrechte an alternativen Anlageklassen in digitalen Token abzubilden und in Bruchstücke aufzuteilen. Dadurch können Privatanleger z.B. ab 100 Euro in Private Equity Fonds, Oldtimer oder exklusive Gemälde investieren.
Banking & Investments
Im Bereich Banking & Investment musste die Fintech-Szene im Jahr 2022 leider die Insolvenz der Krypto-Bank NURI miterleben. Nichtsdestotrotz gibt es noch eine Vielzahl an Fintechs in Deutschland, die innovative Produkte im Bereich Banking anbieten. Auch etablierte Fintechs oder Banken haben Krypto-Produkte entwickelt, weshalb Du in der Übersicht auch Unternehmen wie N26 oder Scalable Capital finden wirst. Mit den beiden Unternehmen F5 Crypto und Coindex gibt es auch zwei Anbieter, die es ihren Kunden ermöglichen, direkt in Krypto-Fonds zu investieren.
Fintech | Gründung | Produkt | Funding | Webseite |
---|---|---|---|---|
F5 Crypto | 2018 | Der F5 Crypto Fonds 1 ist der führende offene Krypto-Fonds aus Deutschland. | - | https://f5crypto.com/ |
Coindex | 2018 | Coindex ermöglicht es, indexbasiert und per Sparplan in Kryptowerte zu investieren. | 800.000 USD | https://www.coindex.de/ |
BISON | 2019 | BISON ist die erste App für den Handel mit Kryptowährungen, hinter der mit der Börse Stuttgart eine traditionelle Wertpapierbörse steht. | - | https://bisonapp.com/ |
BSDEX | 2019 | BSDEX ist eine im Jahr 2019 gegründete deutsche Krypto-Handelsplattform. BSDEX steht für „Börse Stuttgart Digital Exchange“. | - | https://www.bsdex.de/de/ |
justTRADE | 2019 | Bei justTRADE handelt es sich um einen jungen Online-Broker aus Frankfurt am Main. | - | https://www.justtrade.com/ |
Scalable Capital | 2014 | Bei Scalable Capital handelt es sich um einen digitalen Vermögensverwalter mit Sitz in München, der 2014 gegründet wurde. | 266 Mio USD | https://de.scalable.capital/ |
Bitpanda | 2014 | Bitpanda ist eine Handelsplattform, die eine Kryptowährungsbörse, Rohstoff- und Wertpapierhandel sowie ETFs bietet. | - | https://www.bitpanda.com/de |
Unstoppable Finance | 2021 | Unstoppable Finance will per App das Dezentrale Finanzwesen in den Massenmarkt bringen. | 17 Mio. USD | https://ultimate.money/ |
eToro | 2007 | eToro ist die größte Social-Trading Plattform für Kryptowährungen und klassische Vermögenswerte. | 323 Mio. USD | https://www.etoro.com/de/ |
Trade Republic | 2015 | Die Trade Republic Bank GmbH ist ein deutscher Online-Broker, der auch den Handel mit Kryptowährungen ermöglicht. | 1,3 Mrd. USD | https://traderepublic.com/de-de |
N26 | 2013 | N26 ist eine deutsche Smartphone-Bank. Seit 2022 können Kunden innerhalb der App Kryptowährungen kaufen. | 1,7 Mrd. USD | https://n26.com/de-de |
Exporo | 2014 | Mit der innovativen Plattform Exporo kann jeder schon mit kleinen Beträgen einfach und digital in Immobilien investieren. | 85,7 Mio. USD | https://exporo.de/ |
Dieser Ansatz ist ein Novum im deutschen Kryptomarkt, da Investoren bereits mit einem Kauf einen großen Teil des Marktes abdecken können.Das erleichtert die Geldanlage, da ihr mit einem Kauf bereits einen großen Teil des Marktes abdeckt. Coindex fokussiert sich dabei hauptsächlich auf Privatanleger, während F5 Crypto den Fokus auf institutionelle bzw. hochvermögende Anleger setzt.
Non Fungible Token (NFT)
Der NFT-Markt musste in 2022 nach einem exorbitanten Wachstum in 2021 starke Wachstumseinbußen verzeichnen. Die negativen Entwicklungen am Kryptomarkt haben insbesondere NFTs stark getroffen. Spannend daran ist, dass NFTs vom Prinzip her ein gänzlich anderes Anlagerisiko darstellen, wie beispielsweise Kryptowährungen oder DeFi-Projekte. Trotzdem existieren noch zahlreiche Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind. Das Handelsvolumen von NFTs ist in 2022 um über 95 Prozent geschrumpft.
Fintech | Gründung | Produkt | Funding | Website |
---|---|---|---|---|
Fuel | 2022 | Fuel ermöglicht es Creatorn, ihre NFTs mit einer breiten Palette von Tools zu kreieren und Fans zugänglich zu machen. | 1,7 Mio. USD | https://www.onfuel.io/ |
Future Frames | 2021 | Physische Frames, auf die Nutzer ihre NFTs projizieren können. | - | https://nftframes.de/ |
Bitscrunch | 2020 | bitsCrunch ist ein weltweit führendes Datenanalyseunternehmen, das sich auf Multi-Chain-Insights für NFTs und digitale Assets spezialisiert hat. | 6,4 Mio. USD | https://bitscrunch.com/ |
Authentic Network | 2018 | Authentic Network überführt physische Objekte mittels eines kopiergeschützten und nicht übertragbaren Aufklebers in die digitale Welt und macht Kunstwerke, Artefakte, Produkte oder was auch immer, als NFT im Web3 verfügbar. | 3,6 Mio. USD | https://www.authentic.network/ |
License Rocks | 2017 | license.rocks ermöglicht On-Chain-Markenerlebnisse für Fans zum handeln und sammeln von NFTs. | - | https://license.rocks/ |
Twelvebytwelve | 2021 | Das Berliner Start-up twelve x twelve der Gründer Jan Denecke, Michael Eisele, Philipp Köhn und Brendan Shelper nutzt NFTs, um sie als neue Vertriebsart in der Musikbranche zu etablieren. | - | https://www.twlvxtwlv.com/ |
Digital Stage | 2021 | Digitalstage.io ist eine digitale Fan-Experience-Plattform für Künstler und Fans. | - | https://www.digitalstage.io/ |
Steuern
Steuern und Kryptowährungen bleiben ein Thema, das höchst relevant, unabdingbar und dennoch für viele Anleger herausfordernd ist. Der Verkauf von Kryptowährungen ist nämlich nur unter bestimmten Umständen nicht steuerpflichtig.
Fintech | Gründung | Produkt | Funding | Website |
---|---|---|---|---|
Blockpit | 2017 | Ein Portfolio-Tracker, um automatisch deine Steuerbelastung aus dem Handel mit Kryptowährungen zu bestimmen. | 12,7 Mio. USD | https://blockpit.io/ |
Coin.ink | 2018 | Eine Steuer-App, die auch die Angabe von Krypto-Gewinnen ermöglicht. | - | https://www.coin.ink/ |
Taxfix | 2016 | Eine Steuer-App, die auch die Angabe von Krypto-Gewinnen ermöglicht. | 330 Mio. USD | https://taxfix.de/en |
Steuerbot | 2016 | Eine Steuer-App, die auch die Angabe von Krypto-Gewinnen ermöglicht. | - | https://www.steuerbot.com/ |
Smartsteuer | 2010 | Eine Steuer-App, die auch die Angabe von Krypto-Gewinnen ermöglicht. | - | http://www.smartsteuer.de/ |
CoinTracking | 2012 | Ein Portfolio-Tracker, um automatisch deine Steuerbelastung aus dem Handel mit Kryptowährungen zu bestimmen. | - | https://cointracking.info/ |
Mit CoinTracking ist ein Fintech entstanden, welches Anlegern ein nutzerfreundliches Tools an die Hand gibt, um der Steuerkomplexität ein Ende zu setzen. Mit dem Steuer-Tool kannst du deine Steuern innerhalb von wenigen Minuten automatisiert berechnen lassen. Neben CoinTracking haben weitere Steuer-Tools die Möglichkeit geschaffen, Kryptowährungen in die Steuererklärung zu integrieren.
Infrastruktur, Trading und Custody
Abgesehen von den oben genannten Kategorien, existieren viele Fintechs in der Krypto-Szene. Einige von ihnen, wie z.B. Blocksize Capital oder Tradias, entwickeln moderne Handelsplattformen für Kryptowerte.
Fintech | Gründung | Produkt | Funding | Website |
---|---|---|---|---|
Blocksize Capital | 2018 | Blocksize Capital ist ein führender Technologieanbieter für DLT/Blockchain basierte Kapitalmarktlösungen mit Fokus Digital Assets. | 5,9 Mio. USD | http://www.blocksize-capital.com/ |
Cashlink | 2016 | Blockchain-Infrastruktur mit Software-Lösung zur Ausgabe und Konfiguration digitaler Wertpapiere, wie Anleihen, Zertifikate oder Genussrechte. | - | https://cashlink.de/ |
Tradias | 2018 | Tradias ist FinTech-Dienstleister, IT-Provider und Serviceplattform in den Bereichen Kryptowährungen und Digital Assets. | - | http://www.tradias.de/ |
Tangany | 2018 | Tangany bietet vor allem für Unternehmen eine sichere Verwahrung von Krypto-Assets an, um die Geldanlagen beispielsweise vor Hacks zu schützen. | 7,8 Mio. USD | https://tangany.com/ |
CashOnLedger | 2020 | CashOnLedger ist ein Kölner Deep-Tech Startup, mit Fokus auf Asset-as-a-Service. | - | https://undefined/ |
Chainflip | 2020 | Chainflip ist ein dezentralisiertes, trustless Protokoll, das den Austausch zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht. | 19,8 Mio. USD | https://chainflip.io/ |
Bitbond | 2013 | Bitbond ist der führende Anbieter von Tokenisierungstechnologie für regulierte Finanzinstitute und große Emittenten. | 13,2 Mio. USD | https://www.bitbond.com/ |
Alloy | 2021 | Alloy arbeitet an einer Krypto-Plattform für institutionelle Investoren, wie bspw. Family Offices | 2,6 Mio. USD | https://www.alloy.capital/ |
Everycity | 2021 | Everycity ist eine Plattform für den Handel mit nachhaltigen Emissionszertifikaten. | 640.000 EUR | https://www.evercity.io/ |
Li.Finance | 2022 | Li.Finance ist ein dezentraler Aggregator für dezentrale Exchanges (DEX). | 5,5 Mio. USD | https://li.fi/ |
Composable Finance | 2021 | Composable Finance bietet interoperable Lösungen für Entwickler für das Web3.0 an. | 39 Mio. USD | https://www.composable.finance/ |
Besonders attraktiv ist hierbei der Sektor der Verwahrlösungen. Unternehmen wie Tangany bieten hierbei insbesondere für Fintechs die sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte an.